產(chǎn)品簡(jiǎn)介:寧波高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,適用于對(duì)電工、電子、機(jī)械以及其它產(chǎn)品、零部件、材料等進(jìn)行高低溫、交變?cè)囼?yàn),模擬溫度變化條件下對(duì)產(chǎn)、零部件、材料等進(jìn)行品質(zhì)及可靠性測(cè)試。
寧波高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品廣泛用于電子電工產(chǎn)品、儀器儀表、材料、零部件、設(shè)備等做高低溫例行試驗(yàn)、耐寒試驗(yàn)、低溫儲(chǔ)存,以便對(duì)試驗(yàn)中擬定環(huán)境條件下的性能、行為作出分析及評(píng)價(jià)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 采用彩色液晶觸摸式控制屏,菜單式操作界面,觀察直觀,易操作。
● 中英文操作界面可任意選擇,屏幕可顯示即時(shí)的溫濕度運(yùn)行曲線(xiàn)。
● 可設(shè)120組每組99段,999次循環(huán),每段可設(shè)999小時(shí)59分鐘,59秒。
● 具有屏幕鎖定功能,避免人為觸摸而更改試驗(yàn)數(shù)據(jù)或停機(jī)。
● 具有P.I.D自動(dòng)演算功能,可將溫濕度變化條件立即修正。
● 具有RS-232或RS-485通訊接口,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程和執(zhí)行開(kāi)關(guān)機(jī)等功能。
● 在電腦上安裝專(zhuān)業(yè)控制軟件,可實(shí)現(xiàn)同時(shí)監(jiān)測(cè)與控制30臺(tái)設(shè)備。
● 在電腦上實(shí)時(shí)分析與存儲(chǔ)數(shù)據(jù),形成Excel文檔或Word文檔方便打印。
高寧波低溫交變濕熱試驗(yàn)箱型號(hào)與技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | ECT 100L□ | ECT 225L□ | ECT500L□ | ECT 640L□ | ECT 1000L□ | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 | 105L | 225L | 504L | 640L | 1000L | |
性 | 溫度范圍 | (A:0℃、B:-20℃、C:-40℃、D:-60℃、E:-70℃) ~+150℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升降溫速率 | ↑升溫:2~3/min ;↓降溫:0.7~1.5/min | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
D | 420 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸 (mm) | W | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1250 |
D | 1120 | 1265 | 1565 | 1665 | 1750 | |
H | 1620 | 1650 | 1895 | 1950 | 1950 | |
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||
材 | 內(nèi)箱 | SUS304不銹鋼板 | ||||
外箱 | SEEC鹽化鋼板+表面噴塑處理 | |||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
調(diào) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼電熱加濕 | |||||
風(fēng)機(jī) | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī) | |||||
制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康"、德國(guó)“博客"、德國(guó)“比澤爾"、美國(guó)“谷輪" | |||||
制冷劑 | R404a/R23/R508b | |||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸TFT彩色觸摸顯示器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程序設(shè)定、定值方式 | |||||
設(shè)定方式 | 中/英文菜單,觸摸輸入 | |||||
程序容量 | 可編輯:100個(gè)程序,每個(gè)程序最大100步999段;程序可連接。 | |||||
輸入 | PT100鉑金電阻 | |||||
通訊功能 | 具有本地和遠(yuǎn)程通訊功能;USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | |||||
曲線(xiàn)記錄功能 | 可保存設(shè)備運(yùn)行的歷史數(shù)據(jù)和曲線(xiàn) | |||||
附屬功能 | 故障報(bào)警及原因;故障記錄;超溫保護(hù);上下限溫度保護(hù);斷電保護(hù);報(bào)警輸出;定時(shí)功能。 | |||||
設(shè)備電源 | AC220V 50 Hz或AC380 50Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)地線(xiàn) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層防結(jié)霧玻璃窗口、測(cè)試孔(Φ50mm)、動(dòng)作指示燈、箱內(nèi)照明、置物架 | |||||
安全配置 | 總電源相序和缺相保護(hù)、漏電保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù);壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)過(guò)電流。超溫保護(hù)、溫度熔斷絲、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù)。 |
手機(jī)
微信掃一掃