產品簡介:高溫老化房主要用于電子產品的加速試驗老化,得以確保產品在裝機完成后故障率低,寧波艾德生儀器生產的高溫老化房用途廣泛,如電子行業(yè)老化,儀器儀表行業(yè)老化,新能源光伏逆變器老化,等等..
高溫老化房主要用于電子產品集成加速試驗老化,得以確保產品在裝機完成后故障率低,寧波艾德生儀器生產的高溫老化房用途廣泛,如電子行業(yè)老化,儀器儀表行業(yè)老化,新能源光伏逆變器老化,等等..
產品特點:
1.溫度可控。由于采用了循環(huán)風道系統(tǒng)設計及電控系統(tǒng),能保持整個房間溫度均勻性。
2.溫度可調、時間可調.
3.房內可安裝多點溫度探頭進行監(jiān)控,(選配)。
4.系統(tǒng)保護功能齊全,能長期穩(wěn)定運行。
5.外形美觀,施工方便,施工周期短。
設備型號 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:可根據(jù)客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、可選擇 | |||
內部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
外部材質 | 鍍鋅彩鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨脂or巖棉,根據(jù)不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm; | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統(tǒng) | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數(shù)顯控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱器 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 特制低噪音,多翼式循環(huán)風系統(tǒng) | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統(tǒng)電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產品環(huán)境試驗試驗Ca:高溫試驗方法) |
ee